Вставка-розетка HY-004/RJ45-FC 1380040200001
| Вид соединения | Обжимное |
| Реквизиты | Вставка, Товар, ЦБ-00006177 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 20 |
| Количество контактов | 4+/8 |
| Расчетное напряжение (В) | 240/50 |
| Расчетный ток (А) | 16/1 |
Характеристики
Защитная крышка HP32B-MCV-2S/2 1150320208102
| Реквизиты | Крышка, Товар, ЦБ-00005575 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 20 |
| Материал корпуса | Металл |
| Особые свойства | Для экстремальных внешних условий |
| Степень защиты | IP68/IP69K |
| Тип крепления | Тросик с клеммой под винт |
| Тип фиксации | Винт |
| Типоразмер | 32B |
Характеристики
Вставка-вилка HK-012/2-MC 1280140100001
| Вид соединения | Обжимное |
| Реквизиты | Вставка, Товар, 3601420100 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 20 |
| Количество контактов | 12/2+ |
| Расчетное напряжение (В) | 690 |
| Расчетный ток (А) | 40/10 |
Характеристики
Вставка-вилка HK-009/12/25-MC 1280090100002
| Вид соединения | Обжимное |
| Реквизиты | Вставка, Товар, ЦБ-00005624 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 20 |
| Количество контактов | 9/12/25 |
| Расчетное напряжение (В) | 630/250/50 |
| Расчетный ток (А) | 40/10/5 |
Характеристики
Корпус соединителя - кабельная часть H10A-TEH-2B-M25 1100104105003
| Реквизиты | Корпус соединителя - кабельная часть, Товар, ЦБ-00002652 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 20 |
| Материал корпуса | Металл |
| Степень защиты | IP65 |
| Тип фиксации | Защелка |
| Типоразмер | 10A |
Характеристики
Корпус соединителя - блочная часть HV32B-SF-1L/S-CV-PG36 1240322651013
| Реквизиты | Корпус соединителя - блочная часть, Товар, ЦБ-00003661 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 20 |
| Материал корпуса | Металл |
| Особые свойства | Для высоких напряжений |
| Степень защиты | IP65 |
| Тип крышки | Пластиковая |
| Тип фиксации | Защелка |
| Типоразмер | 32B |
Характеристики
Вставка-розетка HDD-108-FC(109-216) 1261080200002
| Вид соединения | Обжимное |
| Реквизиты | Вставка, Товар, 3410822200 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 20 |
| Количество контактов | 216+ |
| Расчетное напряжение (В) | 250 |
| Расчетный ток (А) | 10 |
Характеристики
Корпус соединителя - блочная часть H48B-SF-1L/S-MCV-M40 1110482651105
| Реквизиты | Корпус соединителя - блочная часть, Товар, 3048511591 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 20 |
| Материал корпуса | Металл |
| Степень защиты | IP65 |
| Тип крышки | Металлическая |
| Тип фиксации | Защелка |
| Типоразмер | 48B |
Характеристики
Вставка-вилка HMK-002.1-M (2.5-8mm2) 1290020110001
| Вид соединения | Аксиальное винтовое |
| Реквизиты | Вставка, Товар, ЦБ-00000117 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 20 |
| Количество контактов | 2 |
| Расчетное напряжение (В) | 1000 |
| Расчетный ток (А) | 40 |
Характеристики
Вставка-вилка HDC-008/8-MC 1250160100001
| Вид соединения | Обжимное |
| Реквизиты | Вставка, Товар, ЦБ-00015363 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 20 |
| Количество контактов | 8+8 |
| Расчетное напряжение (В) | 250 |
| Расчетный ток (А) | 10 |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Вставка-вилка HMMB-008-MC 3SP 1290080100508
| Вид соединения | Обжимное |
| Реквизиты | Вставка, Товар, ЦБ-00006184 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 20 |
| Количество контактов | 2x4+ |
| Расчетное напряжение (В) | 50 |
| Расчетный ток (А) | 10 |
Характеристики
Вставка-вилка HE-010-MS B 1220100120101
| Вид соединения | Пружинный зажим |
| Реквизиты | Вставка, Товар, 3101031100 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 20 |
| Количество контактов | 10 |
| Расчетное напряжение (В) | 500 |
| Расчетный ток (А) | 16 |
Характеристики
Вставка-вилка HMC-004-MC 1290040100505
| Вид соединения | Аксиальное винтовое |
| Реквизиты | Вставка, Товар, ЦБ-00014699 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 20 |
| Количество контактов | 4 |
| Расчетное напряжение (В) | 50 |
| Расчетный ток (А) | 1.5 |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Вставка-розетка HK-008/24-FC 1280320200001
| Вид соединения | Обжимное |
| Реквизиты | Вставка, Товар, ЦБ-00000466 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 20 |
| Количество контактов | 8/24+ |
| Расчетное напряжение (В) | 400 |
| Расчетный ток (А) | 10/16 |
Характеристики
Пневматический контакт-гнездо PCFS-1.6 1011000020011
| Реквизиты | Контакт, Товар, ЦБ-00005458 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 20 |
| Тип | Контакт-гнездо |
Характеристики
Корпус соединителя - кабельная часть H10A-SEH-2B-M25 1100105105003
| Реквизиты | Корпус соединителя - кабельная часть, Товар, 2010341310 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 20 |
| Материал корпуса | Металл |
| Степень защиты | IP65 |
| Тип фиксации | Защелка |
| Типоразмер | 10A |
Характеристики
Вставка-вилка HE-024-MS(25-48) 1220240120002
| Вид соединения | Пружинный зажим |
| Реквизиты | Вставка, Товар, 3102432100 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 20 |
| Количество контактов | 48+ |
| Расчетное напряжение (В) | 500 |
| Расчетный ток (А) | 16 |
Характеристики
Контакт-штырь CESM-1.5/N 1010191100902
| Вид покрытия | Посеребренный |
| Реквизиты | Контакт, Товар, ЦБ-00004831 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 20 |
| Расчетный ток (А) | 16 |
| Тип | Контакт-штырь |
Характеристики
Вставка-вилка HVE-006-M 1240060110001
| Вид соединения | Винтовое |
| Реквизиты | Вставка, Товар, 5100610100 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 20 |
| Количество контактов | 6+2+ |
| Расчетное напряжение (В) | 830 |
| Расчетный ток (А) | 16 |
Характеристики
Корпус соединителя - кабельная часть HV48B-SE-2B-PG29 1240485151012
| Реквизиты | Корпус соединителя - кабельная часть, Товар, 5048143710 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 20 |
| Материал корпуса | Металл |
| Особые свойства | Для высоких напряжений |
| Степень защиты | IP65 |
| Тип фиксации | Защелка |
| Типоразмер | 48B |
Характеристики




