Контакт-гнездо CESF-3.0 1010191201101
| Вид покрытия | Посеребренный |
| Реквизиты | Контакт, Товар, ЦБ-00004852 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 20 |
| Расчетный ток (А) | 16 |
| Тип | Контакт-гнездо |
Характеристики
Контакт-штырь CESM-2.5R 1010191101008
| Вид покрытия | Посеребренный |
| Реквизиты | Контакт, Товар, ЦБ-00004804 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 20 |
| Расчетный ток (А) | 16 |
| Тип | Контакт-штырь |
Характеристики
Контакт-штырь CEGM-0.75 1010192100601
| Вид покрытия | Позолоченный |
| Реквизиты | Контакт, Товар, ЦБ-00002466 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 20 |
| Расчетный ток (А) | 16 |
| Тип | Контакт-штырь |
Характеристики
Контакт-штырь CESM-1.0/N 1010191100802
| Вид покрытия | Посеребренный |
| Реквизиты | Контакт, Товар, 8121137008 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 20 |
| Расчетный ток (А) | 16 |
| Тип | Контакт-штырь |
Характеристики
Контакт-штырь CEGM-1.0 1010192100801
| Вид покрытия | Позолоченный |
| Реквизиты | Контакт, Товар, ЦБ-00002467 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 20 |
| Расчетный ток (А) | 16 |
| Тип | Контакт-штырь |
Характеристики
Контакт-гнездо CEGF-4.0 1010192201201
| Вид покрытия | Позолоченный |
| Реквизиты | Контакт, Товар, ЦБ-00002383 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 20 |
| Расчетный ток (А) | 16 |
| Тип | Контакт-гнездо |
Характеристики
Контакт-гнездо ZCESF-2.5G 1010191201011
| Вид покрытия | Посеребренный |
| Реквизиты | Контакт, Товар, ЦБ-00004572 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 20 |
| Расчетный ток (А) | 16 |
| Тип | Контакт-гнездо |
Характеристики
Контакт-гнездо CEGF-0.50G/N 1010192200402
| Вид покрытия | Позолоченный |
| Реквизиты | Контакт, Товар, ЦБ-00004811 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 20 |
| Расчетный ток (А) | 16 |
| Тип | Контакт-гнездо |
Характеристики
Контакт-гнездо CEGF-0.37 1010192200301
| Вид покрытия | Позолоченный |
| Реквизиты | Контакт, Товар, ЦБ-00004796 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 20 |
| Расчетный ток (А) | 16 |
| Тип | Контакт-гнездо |
Характеристики
Контакт-штырь CEGMH-1.0 1010192100809
| Вид покрытия | Позолоченный |
| Реквизиты | Контакт, Товар, ЦБ-00006145 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 20 |
| Расчетный ток (А) | 16 |
| Тип | Контакт-штырь |
Характеристики
Контакт-гнездо CEGF-1.5 1010192200901
| Вид покрытия | Позолоченный |
| Реквизиты | Контакт, Товар, ЦБ-00000143 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 20 |
| Расчетный ток (А) | 16 |
| Тип | Контакт-гнездо |
Характеристики
Контакт-штырь CESM-0.37/N 1010191100302
| Вид покрытия | Посеребренный |
| Реквизиты | Контакт, Товар, ЦБ-00004821 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 20 |
| Расчетный ток (А) | 16 |
| Тип | Контакт-штырь |
Характеристики
Контакт-гнездо CESF-0.50G/N 1010191200402
| Вид покрытия | Посеребренный |
| Реквизиты | Контакт, Товар, ЦБ-00004810 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 20 |
| Расчетный ток (А) | 16 |
| Тип | Контакт-гнездо |
Характеристики
Контакт-штырь CEGM-4.0/N 1010192101202
| Вид покрытия | Позолоченный |
| Реквизиты | Контакт, Товар, ЦБ-00004858 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 20 |
| Расчетный ток (А) | 16 |
| Тип | Контакт-штырь |
Характеристики
Контакт-гнездо CESF-0.75 1010191200601
| Вид покрытия | Посеребренный |
| Реквизиты | Контакт, Товар, ЦБ-00000094 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 20 |
| Расчетный ток (А) | 16 |
| Тип | Контакт-гнездо |
Характеристики
Контакт-гнездо ZCESF-1.0G 1010191200811
| Вид покрытия | Посеребренный |
| Реквизиты | Контакт, Товар, ЦБ-00004570 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 20 |
| Расчетный ток (А) | 16 |
| Тип | Контакт-гнездо |
Характеристики
Контакт-штырь CESM-1.0R 1010191100808
| Вид покрытия | Посеребренный |
| Реквизиты | Контакт, Товар, ЦБ-00000403 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 20 |
| Расчетный ток (А) | 16 |
| Тип | Контакт-штырь |
Характеристики
Контакт-штырь CEGM-0.37/N 1010192100302
| Вид покрытия | Позолоченный |
| Реквизиты | Контакт, Товар, ЦБ-00004823 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 20 |
| Расчетный ток (А) | 16 |
| Тип | Контакт-штырь |
Характеристики
Контакт-штырь CESM-1.5/N 1010191100902
| Вид покрытия | Посеребренный |
| Реквизиты | Контакт, Товар, ЦБ-00004831 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 20 |
| Расчетный ток (А) | 16 |
| Тип | Контакт-штырь |
Характеристики
Контакт-гнездо CEGF-0.50 1010192200401
| Вид покрытия | Позолоченный |
| Реквизиты | Контакт, Товар, ЦБ-00000415 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 20 |
| Расчетный ток (А) | 16 |
| Тип | Контакт-гнездо |
Характеристики
