Контакт-штырь ZCDSM-0.5 1010171100402
| Вид покрытия | Посеребренный |
| Реквизиты | Контакт, Товар, ЦБ-00004792 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 20 |
| Расчетный ток (А) | 10 |
| Тип | Контакт-штырь |
Характеристики
Контакт-гнездо ZCDGF-2.5 1010172201002
| Вид покрытия | Позолоченный |
| Реквизиты | Контакт, Товар, ЦБ-00004791 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 20 |
| Расчетный ток (А) | 10 |
| Тип | Контакт-гнездо |
Характеристики
Контакт-гнездо CKSF-25 1010261201651
| Вид покрытия | Посеребренный |
| Реквизиты | Контакт, Товар, ЦБ-00004602 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 20 |
| Расчетный ток (А) | 100 |
| Тип | Контакт-гнездо |
Характеристики
Контакт-гнездо CDGF-1.0B 1010172200803
| Вид покрытия | Позолоченный |
| Реквизиты | Контакт, Товар, ЦБ-00004545 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 20 |
| Расчетный ток (А) | 10 |
| Тип | Контакт-гнездо |
Характеристики
Контакт-штырь CDSM-1.5P 1010171100905
| Вид покрытия | Посеребренный |
| Реквизиты | Контакт, Товар, ЦБ-00004838 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 20 |
| Расчетный ток (А) | 10 |
| Тип | Контакт-штырь |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Контакт-гнездо ZCDGF-0.5 1010172200402
| Вид покрытия | Позолоченный |
| Реквизиты | Контакт, Товар, ЦБ-00004798 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 20 |
| Расчетный ток (А) | 10 |
| Тип | Контакт-гнездо |
Характеристики
Контакт-гнездо ZCDSF-0.37 1010171200302
| Вид покрытия | Посеребренный |
| Реквизиты | Контакт, Товар, ЦБ-00004760 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 20 |
| Расчетный ток (А) | 10 |
| Тип | Контакт-гнездо |
Характеристики
Контакт-штырь CCGMH-2.5 1010232101009
| Вид покрытия | Позолоченный |
| Реквизиты | Контакт, Товар, ЦБ-00004557 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 20 |
| Расчетный ток (А) | 40 |
| Тип | Контакт-штырь |
Характеристики
Контакт-штырь CHSM650-240 1010301102401
| Вид покрытия | Посеребренный |
| Реквизиты | Контакт, Товар, ЦБ-00004774 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 20 |
| Расчетный ток (А) | 650 |
| Тип | Контакт-штырь |
Характеристики
Контакт-гнездо CDGF-0.50C 1010172200406
| Вид покрытия | Позолоченный |
| Реквизиты | Контакт, Товар, ЦБ-00004793 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 20 |
| Расчетный ток (А) | 10 |
| Тип | Контакт-гнездо |
Характеристики
Контакт-штырь CDSM-0.37B 1010171100303
| Вид покрытия | Посеребренный |
| Реквизиты | Контакт, Товар, ЦБ-00004759 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 20 |
| Расчетный ток (А) | 10 |
| Тип | Контакт-штырь |
Характеристики
Контакт-гнездо CHSF350-95G 1010291202003
| Вид покрытия | Посеребренный |
| Реквизиты | Контакт, Товар, ЦБ-00004771 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 20 |
| Расчетный ток (А) | 350 |
| Тип | Контакт-гнездо |
Характеристики
Контакт-штырь CCGM-1.5 1010232100901
| Вид покрытия | Позолоченный |
| Реквизиты | Контакт, Товар, ЦБ-00004862 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 20 |
| Расчетный ток (А) | 40 |
| Тип | Контакт-штырь |
Характеристики
Контакт-штырь CHSM350-35 1010291101701
| Вид покрытия | Посеребренный |
| Реквизиты | Контакт, Товар, ЦБ-00002481 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 20 |
| Расчетный ток (А) | 350 |
| Тип | Контакт-штырь |
Характеристики
Контакт-гнездо CCGFH-10.0G 1010232201409
| Вид покрытия | Позолоченный |
| Реквизиты | Контакт, Товар, ЦБ-00004565 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 20 |
| Расчетный ток (А) | 40 |
| Тип | Контакт-гнездо |
Характеристики
Контакт-штырь CHSM250-70 1010281101901
| Вид покрытия | Посеребренный |
| Реквизиты | Контакт, Товар, 8121425000 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 20 |
| Расчетный ток (А) | 250 |
| Тип | Контакт-штырь |
Характеристики
Контакт-гнездо CEGF-0.75 1010192200601
| Вид покрытия | Позолоченный |
| Реквизиты | Контакт, Товар, ЦБ-00002469 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 20 |
| Расчетный ток (А) | 16 |
| Тип | Контакт-гнездо |
Характеристики
Контакт-гнездо CDSF-1.0C 1010171200806
| Вид покрытия | Посеребренный |
| Реквизиты | Контакт, Товар, ЦБ-00004816 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 20 |
| Расчетный ток (А) | 10 |
| Тип | Контакт-гнездо |
Характеристики
Контакт-гнездо CHSF350-50G 1010291201803
| Вид покрытия | Посеребренный |
| Реквизиты | Контакт, Товар, ЦБ-00004768 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 20 |
| Расчетный ток (А) | 350 |
| Тип | Контакт-гнездо |
Характеристики
Контакт-гнездо ZCDSF-2.5 1010171201002
| Вид покрытия | Посеребренный |
| Реквизиты | Контакт, Товар, ЦБ-00004787 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 20 |
| Расчетный ток (А) | 10 |
| Тип | Контакт-гнездо |
Характеристики



















