Контакт-штырь CSSM-0.52 1010141100501
| Вид покрытия | Посеребренный |
| Реквизиты | Контакт, Товар, 8121175010 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 20 |
| Расчетный ток (А) | 5 |
| Тип | Контакт-штырь |
Характеристики
Контакт-гнездо CDGF-0.50B 1010172200403
| Вид покрытия | Позолоченный |
| Реквизиты | Контакт, Товар, ЦБ-00004543 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 20 |
| Расчетный ток (А) | 10 |
| Тип | Контакт-гнездо |
Характеристики
Контакт-штырь CEGM-0.50 1010192100401
| Вид покрытия | Позолоченный |
| Реквизиты | Контакт, Товар, ЦБ-00000637 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 20 |
| Расчетный ток (А) | 16 |
| Тип | Контакт-штырь |
Характеристики
Контакт-гнездо CKSF-35 1010261201751
| Вид покрытия | Посеребренный |
| Реквизиты | Контакт, Товар, ЦБ-00004589 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 20 |
| Расчетный ток (А) | 100 |
| Тип | Контакт-гнездо |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Контакт-гнездо CDSF-1.0B 1010171200803
| Вид покрытия | Посеребренный |
| Реквизиты | Контакт, Товар, ЦБ-00004828 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 20 |
| Расчетный ток (А) | 10 |
| Тип | Контакт-гнездо |
Характеристики
Контакт-штырь CCSM-4.0 1010231101201
| Вид покрытия | Посеребренный |
| Реквизиты | Контакт, Товар, ЦБ-00000054 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 20 |
| Расчетный ток (А) | 40 |
| Тип | Контакт-штырь |
Характеристики
Контакт-штырь CDSM-1.5 1010171100901
| Вид покрытия | Посеребренный |
| Реквизиты | Контакт, Товар, ЦБ-00000406 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 20 |
| Расчетный ток (А) | 10 |
| Тип | Контакт-штырь |
Характеристики
Контакт-гнездо CHSF350-120G 1010291202103
| Вид покрытия | Посеребренный |
| Реквизиты | Контакт, Товар, ЦБ-00004773 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 20 |
| Расчетный ток (А) | 350 |
| Тип | Контакт-гнездо |
Характеристики
Контакт-штырь CHSM250-50 1010281101801
| Вид покрытия | Посеребренный |
| Реквизиты | Контакт, Товар, ЦБ-00002478 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 20 |
| Расчетный ток (А) | 250 |
| Тип | Контакт-штырь |
Характеристики
Контакт-гнездо CKSF70-16 1010341201501
| Вид покрытия | Посеребренный |
| Реквизиты | Контакт, Товар, ЦБ-00000207 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 20 |
| Расчетный ток (А) | 70 |
| Тип | Контакт-гнездо |
Характеристики
Контакт-гнездо CDGF-0.37С 1010172200306
| Вид покрытия | Позолоченный |
| Реквизиты | Контакт, Товар, ЦБ-00004757 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 20 |
| Расчетный ток (А) | 10 |
| Тип | Контакт-гнездо |
Характеристики
Контакт-гнездо CHSF350PE-35G 1010291201704
| Вид покрытия | Посеребренный |
| Реквизиты | Контакт, Товар, ЦБ-00007547 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 20 |
| Расчетный ток (А) | 350 |
| Тип | Контакт-гнездо |
Характеристики
Контакт-штырь CHSM1000-240 1010421102401
| Вид покрытия | Посеребренный |
| Реквизиты | Контакт, Товар, ЦБ-00011017 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 20 |
| Расчетный ток (А) | 1000 |
| Тип | Контакт-штырь |
Характеристики
Контакт-гнездо CKSF-16G 1010261201503
| Вид покрытия | Посеребренный |
| Реквизиты | Контакт, Товар, ЦБ-00000138 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 20 |
| Расчетный ток (А) | 100 |
| Тип | Контакт-гнездо |
Характеристики
Контакт-штырь CDSM-0.25 1010171100101
| Вид покрытия | Посеребренный |
| Реквизиты | Контакт, Товар, ЦБ-00006256 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 20 |
| Расчетный ток (А) | 10 |
| Тип | Контакт-штырь |
Характеристики
Контакт-гнездо ZCDGF-0.75 1010172200602
| Вид покрытия | Позолоченный |
| Реквизиты | Контакт, Товар, ЦБ-00004814 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 20 |
| Расчетный ток (А) | 10 |
| Тип | Контакт-гнездо |
Характеристики
Контакт-штырь CDSM-2.5P 1010171101005
| Вид покрытия | Посеребренный |
| Реквизиты | Контакт, Товар, ЦБ-00004547 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 20 |
| Расчетный ток (А) | 10 |
| Тип | Контакт-штырь |
Характеристики
Контакт-штырь ZCDGM-0.75 1010172100602
| Вид покрытия | Позолоченный |
| Реквизиты | Контакт, Товар, ЦБ-00004808 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 20 |
| Расчетный ток (А) | 10 |
| Тип | Контакт-штырь |
Характеристики
Контакт-штырь CDSM-2.5 1010171101001
| Вид покрытия | Посеребренный |
| Реквизиты | Контакт, Товар, ЦБ-00000407 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 20 |
| Расчетный ток (А) | 10 |
| Тип | Контакт-штырь |
Характеристики
Контакт-штырь CDSM-0.37 1010171100301
| Вид покрытия | Посеребренный |
| Реквизиты | Контакт, Товар, ЦБ-00000594 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 20 |
| Расчетный ток (А) | 10 |
| Тип | Контакт-штырь |
Характеристики



















