Контакт-гнездо CHSF650-120G 1010301202101
| Вид покрытия | Посеребренный |
| Реквизиты | Контакт, Товар, ЦБ-00004742 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 20 |
| Расчетный ток (А) | 650 |
| Тип | Контакт-гнездо |
Характеристики
Контакт-гнездо ZCDGF-0.37 1010172200302
| Вид покрытия | Позолоченный |
| Реквизиты | Контакт, Товар, ЦБ-00004761 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 20 |
| Расчетный ток (А) | 10 |
| Тип | Контакт-гнездо |
Характеристики
Контакт-гнездо CSSF-0.25 1010141200101
| Вид покрытия | Посеребренный |
| Реквизиты | Контакт, Товар, 8121172100 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 20 |
| Расчетный ток (А) | 5 |
| Тип | Контакт-гнездо |
Характеристики
Контакт-штырь CDGM-1.0B 1010172100803
| Вид покрытия | Позолоченный |
| Реквизиты | Контакт, Товар, ЦБ-00001339 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 20 |
| Расчетный ток (А) | 10 |
| Тип | Контакт-штырь |
Характеристики
Контакт-гнездо CDSF-P1.0 1010171240001
| Вид покрытия | Посеребренный |
| Реквизиты | Контакт, Товар, ЦБ-00005471 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 20 |
| Расчетный ток (А) | 7,5 |
| Тип | Контакт-гнездо |
Характеристики
Контакт-гнездо CDSF-0.75B 1010171200603
| Вид покрытия | Посеребренный |
| Реквизиты | Контакт, Товар, ЦБ-00004815 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 20 |
| Расчетный ток (А) | 10 |
| Тип | Контакт-гнездо |
Характеристики
Контакт-гнездо CSGF-0.82 1010142200701
| Вид покрытия | Позолоченный |
| Реквизиты | Контакт, Товар, ЦБ-00000570 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 20 |
| Расчетный ток (А) | 5 |
| Тип | Контакт-гнездо |
Характеристики
Контакт-штырь CKSM70-10 1010341101401
| Вид покрытия | Посеребренный |
| Реквизиты | Контакт, Товар, ЦБ-00000513 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 20 |
| Расчетный ток (А) | 70 |
| Тип | Контакт-штырь |
Характеристики
Контакт-штырь CHSM350-16 1010291101501
| Вид покрытия | Посеребренный |
| Реквизиты | Контакт, Товар, ЦБ-00004550 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 20 |
| Расчетный ток (А) | 350 |
| Тип | Контакт-штырь |
Характеристики
Контакт-штырь CDGM-0.37 1010172100301
| Вид покрытия | Позолоченный |
| Реквизиты | Контакт, Товар, ЦБ-00000459 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 20 |
| Расчетный ток (А) | 10 |
| Тип | Контакт-штырь |
Характеристики
Контакт-штырь CHSM350-25 1010291101600
| Вид покрытия | Посеребренный |
| Реквизиты | Контакт, Товар, ЦБ-00004551 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 20 |
| Расчетный ток (А) | 350 |
| Тип | Контакт-штырь |
Характеристики
Контакт-гнездо CDSF-0.25 1010171200101
| Вид покрытия | Посеребренный |
| Реквизиты | Контакт, Товар, ЦБ-00006257 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 20 |
| Расчетный ток (А) | 10 |
| Тип | Контакт-гнездо |
Характеристики
Контакт-штырь ZCDGM-1.0 1010172100802
| Вид покрытия | Позолоченный |
| Реквизиты | Контакт, Товар, ЦБ-00004818 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 20 |
| Расчетный ток (А) | 10 |
| Тип | Контакт-штырь |
Характеристики
Контакт-штырь ZCDSM-0.37 1010171100302
| Вид покрытия | Посеребренный |
| Реквизиты | Контакт, Товар, ЦБ-00004756 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 20 |
| Расчетный ток (А) | 10 |
| Тип | Контакт-штырь |
Характеристики
Контакт-гнездо CKSF70-10 1010341201401
| Вид покрытия | Посеребренный |
| Реквизиты | Контакт, Товар, ЦБ-00000511 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 20 |
| Расчетный ток (А) | 70 |
| Тип | Контакт-гнездо |
Характеристики
Контакт-гнездо CDGF-1.5C 1010172200906
| Вид покрытия | Позолоченный |
| Реквизиты | Контакт, Товар, ЦБ-00004836 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 20 |
| Расчетный ток (А) | 10 |
| Тип | Контакт-гнездо |
Характеристики
Контакт-штырь CDSM-2.5B 1010171101003
| Вид покрытия | Посеребренный |
| Реквизиты | Контакт, Товар, ЦБ-00004848 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 20 |
| Расчетный ток (А) | 10 |
| Тип | Контакт-штырь |
Характеристики
Контакт-гнездо CHSF300-120 1010411202150
| Вид покрытия | Посеребренный |
| Реквизиты | Контакт, Товар, ЦБ-00011028 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 20 |
| Расчетный ток (А) | 300 |
| Тип | Контакт-гнездо |
Характеристики
Контакт-гнездо CSGF-0.25 1010142200101
| Вид покрытия | Позолоченный |
| Реквизиты | Контакт, Товар, ЦБ-00000193 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 20 |
| Расчетный ток (А) | 5 |
| Тип | Контакт-гнездо |
Характеристики
Контакт-штырь MI-MC6G2-0.25 1010402100101
| Вид покрытия | Позолоченный |
| Реквизиты | Контакт, Товар, ЦБ-00011859 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 20 |
| Расчетный ток (А) | 6/1 |
| Тип | Контакт-штырь |
Характеристики



















