Контакт-штырь CDGM-0.50B 1010172100403
| Вид покрытия | Позолоченный |
| Реквизиты | Контакт, Товар, ЦБ-00004539 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 20 |
| Расчетный ток (А) | 10 |
| Тип | Контакт-штырь |
Характеристики
Контакт-гнездо CHSF250PE-35 1010281201704
| Вид покрытия | Посеребренный |
| Реквизиты | Контакт, Товар, ЦБ-00005424 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 20 |
| Расчетный ток (А) | 250 |
| Тип | Контакт-гнездо |
Характеристики
Пневматический контакт-штырь MPCM-ID4.0 1011000011201
| Реквизиты | Контакт, Товар, ЦБ-00009599 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 20 |
| Тип | Контакт-штырь |
Характеристики
Контакт-штырь CHSM650-95 1010301102002
| Вид покрытия | Посеребренный |
| Реквизиты | Контакт, Товар, ЦБ-00006260 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 20 |
| Расчетный ток (А) | 650 |
| Тип | Контакт-штырь |
Характеристики
Пневматический контакт-гнездо PCFS-4.0 1011000020013
| Реквизиты | Контакт, Товар, ЦБ-00005460 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 20 |
| Тип | Контакт-гнездо |
Характеристики
Контакт-штырь CKSM70-25 1010341101601
| Вид покрытия | Посеребренный |
| Реквизиты | Контакт, Товар, ЦБ-00002483 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 20 |
| Расчетный ток (А) | 70 |
| Тип | Контакт-штырь |
Характеристики
Контакт-гнездо ZCDSF-0.5 1010171200402
| Вид покрытия | Посеребренный |
| Реквизиты | Контакт, Товар, ЦБ-00004762 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 20 |
| Расчетный ток (А) | 10 |
| Тип | Контакт-гнездо |
Характеристики
Контакт-штырь CKSM70PE-25 1010341101604
| Вид покрытия | Посеребренный |
| Реквизиты | Контакт, Товар, ЦБ-00005419 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 20 |
| Расчетный ток (А) | 70 |
| Тип | Контакт-штырь |
Характеристики
Контакт-штырь CCGM-2.5 1010232101001
| Вид покрытия | Позолоченный |
| Реквизиты | Контакт, Товар, ЦБ-00004863 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 20 |
| Расчетный ток (А) | 40 |
| Тип | Контакт-штырь |
Характеристики
Контакт-гнездо CDGF-0.75B 1010172200603
| Вид покрытия | Позолоченный |
| Реквизиты | Контакт, Товар, ЦБ-00004544 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 20 |
| Расчетный ток (А) | 10 |
| Тип | Контакт-гнездо |
Характеристики
Пневматический контакт-гнездо MPCF-OD4.0 1011000020019
| Реквизиты | Контакт, Товар, ЦБ-00003006 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 20 |
| Тип | Контакт-гнездо |
Характеристики
Контакт-штырь CDSM-0.75B 1010171100603
| Вид покрытия | Посеребренный |
| Реквизиты | Контакт, Товар, ЦБ-00004809 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 20 |
| Расчетный ток (А) | 10 |
| Тип | Контакт-штырь |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Контакт-штырь CCGMH-4.0 1010232101209
| Вид покрытия | Позолоченный |
| Реквизиты | Контакт, Товар, ЦБ-00004558 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 20 |
| Расчетный ток (А) | 40 |
| Тип | Контакт-штырь |
Характеристики
Контакт-гнездо CKSF70PE-25 1010341201604
| Вид покрытия | Посеребренный |
| Реквизиты | Контакт, Товар, ЦБ-00005422 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 20 |
| Расчетный ток (А) | 70 |
| Тип | Контакт-гнездо |
Характеристики
Контакт-штырь CEGM-1.5 1010192100901
| Вид покрытия | Позолоченный |
| Реквизиты | Контакт, Товар, ЦБ-00000416 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 20 |
| Расчетный ток (А) | 16 |
| Тип | Контакт-штырь |
Характеристики
Контакт-штырь CSNM/DB-0.25P 9980020990009
| Реквизиты | Контакт, Товар, ЦБ-00007460 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 20 |
| Расчетный ток (А) | 3 |
| Тип | Контакт-штырь |
Характеристики
Контакт-гнездо CHSF250-35G 1010281201703
| Вид покрытия | Посеребренный |
| Реквизиты | Контакт, Товар, ЦБ-00002479 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 20 |
| Расчетный ток (А) | 250 |
| Тип | Контакт-гнездо |
Характеристики
Контакт-штырь CDSM-1.0B 1010171100803
| Вид покрытия | Посеребренный |
| Реквизиты | Контакт, Товар, ЦБ-00004819 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 20 |
| Расчетный ток (А) | 10 |
| Тип | Контакт-штырь |
Характеристики
Контакт-гнездо CDSF-0.37C 1010171200306
| Вид покрытия | Посеребренный |
| Реквизиты | Контакт, Товар, ЦБ-00004755 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 20 |
| Расчетный ток (А) | 10 |
| Тип | Контакт-гнездо |
Характеристики
Контакт-гнездо CDGF-1.0C 1010172200806
| Вид покрытия | Позолоченный |
| Реквизиты | Контакт, Товар, ЦБ-00004820 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 20 |
| Расчетный ток (А) | 10 |
| Тип | Контакт-гнездо |
Характеристики



















