Защитный ПА12 гофрорукав AD18.5 в медной оплетке, арт. WYG-PA12-AD18.5B-CU
| Реквизиты | Защитный рукав, Товар, ЦБ-00013538 |
| Базовая единица | м |
| Ставки налогов | 20 |
| Внутренний диаметр (ID), мм | 14.5 |
| Материал | Полиамид 12 |
| Материал оплетки | Медная луженая проволока |
| Нормоупаковка | 50 |
| Степень защиты | IP68 |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Защитный ПА6 гофрорукав AD28.5 с увеличенной толщиной профиля, арт. WY-PA6-D-AD28.5G
| Реквизиты | Защитный рукав, Товар, ЦБ-00013648 |
| Базовая единица | м |
| Ставки налогов | 20 |
| Внешний диаметр (OD), мм | 28.5 |
| Внутренний диаметр (ID), мм | 22.5 |
| Материал | Полиамид 6 |
| Нормоупаковка | 50 |
| Степень защиты | IP68 |
| Цвет | Серый |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Защитный ПА6 гофрорукав AD54.5 со стандартной толщиной профиля, арт. WY-PA6-V0-AD54.5G
| Реквизиты | Защитный рукав, Товар, ЦБ-00013682 |
| Базовая единица | м |
| Ставки налогов | 20 |
| Внешний диаметр (OD), мм | 54.5 |
| Внутренний диаметр (ID), мм | 48 |
| Материал | Полиамид 6 |
| Нормоупаковка | 25 |
| Степень защиты | IP68 |
| Цвет | Серый |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Защитный ПП гофрорукав AD10.0, арт. WY-FPP-AD10.0B
| Реквизиты | Защитный рукав, Товар, ЦБ-00013692 |
| Базовая единица | м |
| Ставки налогов | 20 |
| Внешний диаметр (OD), мм | 10 |
| Внутренний диаметр (ID), мм | 6.5 |
| Материал | Полипропилен |
| Нормоупаковка | 100 |
| Степень защиты | IP68 |
| Цвет | Черный |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Защитный гофрорукав из оцинкованной стали ID75, арт. JS-75
| Реквизиты | Защитный рукав, Товар, ЦБ-00013514 |
| Базовая единица | м |
| Ставки налогов | 20 |
| Внутренний диаметр (ID), мм | 75 |
| Материал | Оцинкованная сталь |
| Нормоупаковка | 10 |
| Степень защиты | IP40 |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Защитный ПА12 гофрорукав AD13.0 со стандартной толщиной профиля, арт. WY-PA12-AD13.0G
| Реквизиты | Защитный рукав, Товар, ЦБ-00013531 |
| Базовая единица | м |
| Ставки налогов | 20 |
| Внешний диаметр (OD), мм | 13 |
| Внутренний диаметр (ID), мм | 9.5 |
| Материал | Полиамид 12 |
| Нормоупаковка | 100 |
| Степень защиты | IP68 |
| Цвет | Серый |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Защитный металлорукав в оболочке из нержавеющей стали, арт. JSG-20
| Реквизиты | Аксессуары, Товар, ЦБ-00013519 |
| Базовая единица | м |
| Ставки налогов | 20 |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Защитный ПА12 гофрорукав AD42.5 в оплетке из нерж.стали, арт. WYG-PA12-D-AD42.5B-SUS304
| Реквизиты | Защитный рукав, Товар, ЦБ-00013577 |
| Базовая единица | м |
| Ставки налогов | 20 |
| Внутренний диаметр (ID), мм | 36.3 |
| Материал | Полиамид 12 |
| Материал оплетки | Нержавеющая сталь |
| Нормоупаковка | 25 |
| Степень защиты | IP68 |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Защитный ПА12 гофрорукав AD42.5 с увеличенной толщиной профиля, арт. WY-PA12-D-AD42.5G
| Реквизиты | Защитный рукав, Товар, ЦБ-00013579 |
| Базовая единица | м |
| Ставки налогов | 20 |
| Внешний диаметр (OD), мм | 42.5 |
| Внутренний диаметр (ID), мм | 35.5 |
| Материал | Полиамид 12 |
| Нормоупаковка | 25 |
| Степень защиты | IP68 |
| Цвет | Серый |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Защитный ПА12 гофрорукав AD25.5 в медной оплетке, арт. WYG-PA12-AD25.5B-CU
| Реквизиты | Защитный рукав, Товар, ЦБ-00013552 |
| Базовая единица | м |
| Ставки налогов | 20 |
| Внутренний диаметр (ID), мм | 21.3 |
| Материал | Полиамид 12 |
| Материал оплетки | Медная луженая проволока |
| Нормоупаковка | 50 |
| Степень защиты | IP68 |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Защитный ПП гофрорукав AD15.8, арт. WY-FPP-AD15.8B
| Реквизиты | Защитный рукав, Товар, ЦБ-00013700 |
| Базовая единица | м |
| Ставки налогов | 20 |
| Внешний диаметр (OD), мм | 15.8 |
| Внутренний диаметр (ID), мм | 12 |
| Материал | Полипропилен |
| Нормоупаковка | 100 |
| Степень защиты | IP68 |
| Цвет | Черный |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Защитный ПА12 гофрорукав AD10.0 с увеличенной толщиной профиля, арт. WY-PA12-D-AD10.0G
| Реквизиты | Защитный рукав, Товар, ЦБ-00013523 |
| Базовая единица | м |
| Ставки налогов | 20 |
| Внешний диаметр (OD), мм | 10 |
| Внутренний диаметр (ID), мм | 6.2 |
| Материал | Полиамид 12 |
| Нормоупаковка | 100 |
| Степень защиты | IP68 |
| Цвет | Серый |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Защитный ПА6 гофрорукав AD54.5 со стандартной толщиной профиля, арт. WY-PA6-AD54.5G
| Реквизиты | Защитный рукав, Товар, ЦБ-00013684 |
| Базовая единица | м |
| Ставки налогов | 20 |
| Внешний диаметр (OD), мм | 54.5 |
| Внутренний диаметр (ID), мм | 48 |
| Материал | Полиамид 6 |
| Нормоупаковка | 25 |
| Степень защиты | IP68 |
| Цвет | Серый |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Защитный ПА12 гофрорукав AD21.2 с увеличенной толщиной профиля, арт. WY-PA12-D-AD21.2B
| Реквизиты | Защитный рукав, Товар, ЦБ-00013546 |
| Базовая единица | м |
| Ставки налогов | 20 |
| Внешний диаметр (OD), мм | 21.2 |
| Внутренний диаметр (ID), мм | 16.5 |
| Материал | Полиамид 12 |
| Нормоупаковка | 50 |
| Степень защиты | IP68 |
| Цвет | Черный |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Защитный гофрорукав из оцинкованной стали ID8 с ПВХ оболочкой, арт. JSH-PVC-8G
| Реквизиты | Защитный рукав, Товар, ЦБ-00013517 |
| Базовая единица | м |
| Ставки налогов | 20 |
| Внутренний диаметр (ID), мм | 8 |
| Материал | Оцинкованная сталь |
| Материал оболочки | Поливинилхлорид (ПВХ) |
| Нормоупаковка | 100 |
| Степень защиты | IP68 |
| Цвет | Серый |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Защитный ПА6 гофрорукав AD10.0 со стандартной толщиной профиля, арт. WY-PA6-V0-AD10.0B
| Реквизиты | Защитный рукав, Товар, ЦБ-00013597 |
| Базовая единица | м |
| Ставки налогов | 20 |
| Внешний диаметр (OD), мм | 10 |
| Внутренний диаметр (ID), мм | 6.5 |
| Материал | Полиамид 6 |
| Нормоупаковка | 100 |
| Степень защиты | IP68 |
| Цвет | Черный |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Защитный ПЭ гофрорукав AD10.0, арт. WY-PE-AD10.0G
| Реквизиты | Защитный рукав, Товар, ЦБ-00013739 |
| Базовая единица | м |
| Ставки налогов | 20 |
| Внешний диаметр (OD), мм | 10 |
| Внутренний диаметр (ID), мм | 6.5 |
| Материал | Полиэтилен |
| Нормоупаковка | 100 |
| Степень защиты | IP68 |
| Цвет | Черный |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Защитный ПЭ гофрорукав AD42.5, арт. WY-FPE-AD42.5G
| Реквизиты | Защитный рукав, Товар, ЦБ-00013778 |
| Базовая единица | м |
| Ставки налогов | 20 |
| Внешний диаметр (OD), мм | 42.5 |
| Внутренний диаметр (ID), мм | 36 |
| Материал | Полиэтилен |
| Нормоупаковка | 25 |
| Степень защиты | IP68 |
| Цвет | Серый |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Защитный ПА6 гофрорукав AD8.0 со стандартной толщиной профиля, арт. WY-PA6-AD8.0B
| Реквизиты | Защитный рукав, Товар, ЦБ-00013687 |
| Базовая единица | м |
| Ставки налогов | 20 |
| Внешний диаметр (OD), мм | 8.1 |
| Внутренний диаметр (ID), мм | 5.7 |
| Материал | Полиамид 6 |
| Нормоупаковка | 200 |
| Степень защиты | IP68 |
| Цвет | Черный |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Защитный ПА6 гофрорукав AD15.8 с увеличенной толщиной профиля, арт. WY-PA6-D-AD15.8B
| Реквизиты | Защитный рукав, Товар, ЦБ-00013613 |
| Базовая единица | м |
| Ставки налогов | 20 |
| Внешний диаметр (OD), мм | 15.8 |
| Внутренний диаметр (ID), мм | 11.5 |
| Материал | Полиамид 6 |
| Нормоупаковка | 100 |
| Степень защиты | IP68 |
| Цвет | Черный |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа




